Nettarif og Abonnementer
Priser gældende pr. 1. januar 2026
C kunde lavlast C kunde høj last - vinter C kunde spidslast - vinter C kunde højlast - sommer C kunde spidslast - sommer B-lav kunde lavlast B-lav kunde højlast B-lav kunde spidslast A-lav kunde lavlast A-lav kunde højlast A-lav kunde spidslast | 11,53 øre/kWh 103,68 øre/kWh 17,28 øre/kWh 44,93 øre/kWh 5,86 øre/kWh 17,58 øre/kWh 35,14 øre/kWh 1,49 øre/kWh 4,48 øre/kWh 8,96 øre/kWh | (27,65 øre/kWh eksl. moms) (82,94 øre/kWh eksl. moms) (13,82 øre/kWh eksl. moms) (35,94 øre/kWh eksl. moms) (4,69 øre/kWh eksl. moms) (14,06 øre/kWh eksl. moms) (28,11 øre/kWh eksl. moms) (1,19 øre/kWh eksl. moms) (3,58 øre/kWh eksl. moms) (7,19 øre/kWh eksl. moms) |
| Abonnement - C kunde | 501,25 kr./år | (401,00 kr./år eksl. moms) |
| Abonnement - Egenproducent C kunde | 575,00 kr./år | (460,00 kr./år eksl. moms) |
| Abonnement - Egenproducent B lav kunde | 606,25 kr./år | (465,00 kr./år eksl. moms) |
| Abonnement - B lav kunde | 532,50 kr./år | (426,00 kr./år eksl. moms) |
Abonnement - A lav kunde Effektbetaling A-lav | 4205,00 kr./år 15,96 kr./kW /år | (3364,00 kr./år eksl. moms) (12,77 kr./kW/år eksl. moms) |
Abonnement - produktion C Abonnement - produktion B-lav | 501,25 kr./år 532,50 kr./år | (401,00 kr./år eksl. moms) (426,00 kr./år eksl. moms) |
Se prisblad gældende fra 1. januar 2026 - her
Læs mere om tidsdiffentierede tariffer (forskellige last perioder) - her
Læs mere om kundekategorier (C-, B- og A-kunder) - her
Tarifberegning er sket efter Green Power Denmarks Tarifmodel 3.0 - læs mere om metoden bag, som er godkendt af Forsyningstilsynet pr. 25. marts 2022 - her
VEKSEL A/S har fået metodegodkendelse af Forsyningstilsynet pr. 11. august 2022 - se mere her