Nettarif og Abonnementer
Priser gældende pr. 1. januar 2025
C kunde lavlast C kunde høj last - vinter C kunde spidslast - vinter C kunde højlast - sommer C kunde spidslast - sommer B-lav kunde lavlast B-lav kunde højlast B-lav kunde spidslast A-lav kunde lavlast A-lav kunde højlast A-lav kunde spidslast | 12,06 øre/kWh 108,55 øre/kWh 18,09 øre/kWh 47,04 øre/kWh 5,84 øre/kWh 17,53 øre/kWh 35,06 øre/kWh 1,46 øre/kWh 4,39 øre/kWh 8,78 øre/kWh | (28,95 øre/kWh eksl. moms) (86,84 øre/kWh eksl. moms) (14,47 øre/kWh eksl. moms) (37,63 øre/kWh eksl. moms) (4,67 øre/kWh eksl. moms) (14,02 øre/kWh eksl. moms) (28,05 øre/kWh eksl. moms) (1,17 øre/kWh eksl. moms) (3,51 øre/kWh eksl. moms) (7,02 øre/kWh eksl. moms) |
Abonnement - C kunde | 585,00 kr./år | (468,00 kr./år eksl. moms) |
Abonnement - Egenproducent C kunde | 671,25 kr./år | (537,00 kr./år eksl. moms) |
Abonnement - Egenproducent B lav kunde | 721,50 kr./år | (577,00 kr./år eksl. moms) |
Abonnement - B lav kunde | 635,00 kr./år | (508,00 kr./år eksl. moms) |
Abonnement - A lav kunde | 6.460,00 kr./år | (5168,00 kr./år eksl. moms) |
Abonnement - produktionsanlæg | 335,00 kr./år | (268,00 kr./år eksl. moms) |
Rådighedsabonnement - Nettoafregningsgruppe 6 | 81,25 kr./år | (65,00 kr./år eksl. moms) |
Læs mere om tidsdiffentierede tariffer (forskellige last perioder) - her
Læs mere om kundekategorier (C-, B- og A-kunder) - her
Tarifberegning er sket efter Green Power Denmarks Tarifmodel 3.0 - metodegodkendt af Forsyningstilsynet pr. 11. august 2022 - se mere her